Цветной металлопрокат / Алюминиевый прокат
Плита алюминиевая
233 типоразмеров (от 2 до 1561 мм) в наличии на складе в Краснодаре. Цена по запросу — расчёт за 5 минут в рабочее время.
Измерение
233 типоразмеров
Плита алюминиевая 40х1200х3000, марка АМЦ 120 300
Цена по запросу ● В наличии на складе (Краснодар)
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Рядом: Плита алюминиевая АМЦ 40х1200х3000Плита алюминиевая 40х1200х3000, марка АМГ3 120 300Плита алюминиевая 40х1500х3000, марка АМГ5 150 300Плита алюминиевая 40х1200х3000, марка АД1 120 300
- Отгрузка в Краснодаре в день оплаты
- Резка в размер, доставка по Югу России
- Документы, работаем с НДС
Соседние типоразмеры (перелинковка «сеткой»)
Плита алюминиевая АМЦ 40х1200х3000
Плита алюминиевая 40х1200х3000, марка АМГ3 120 300
Плита алюминиевая 40х1500х3000, марка АМГ5 150 300
Плита алюминиевая 40х1200х3000, марка АД1 120 300
Плита алюминиевая 45х1200х3000, марка АМГ6Б 120 300
Плита алюминиевая 38х1200х3000, марка АМГ6 120 300
Плита алюминиевая 45х1200х3000, марка АМЦ 120 300
Плита алюминиевая 35х1500х4000, марка 1561 150 400
Плита алюминиевая АМЦ 45х1200х3000
Плита алюминиевая 35х1500х3000, марка АМГ6Б 150 300
Все типоразмеры Плита алюминиевая
| Типоразмер | Марка | Ед. | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг |
0 позиций в расчёте
Оформить расчёт