Цветной металлопрокат / Алюминиевый прокат
Плита алюминиевая
233 типоразмеров (от 2 до 1561 мм) в наличии на складе в Краснодаре. Цена по запросу — расчёт за 5 минут в рабочее время.
Измерение
233 типоразмеров
Плита алюминиевая АМЦ 20х1200х3000
Цена по запросу ● В наличии на складе (Краснодар)
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Рядом: Плита алюминиевая 20х1500х3000, марка АМГ2 150 300Плита алюминиевая 20х1200х3000, марка АМГ5 120 300Плита алюминиевая 22х1200х3000, марка АМГ6Б 120 300Плита алюминиевая 20х1200х3000, марка АД1 120 300
- Отгрузка в Краснодаре в день оплаты
- Резка в размер, доставка по Югу России
- Документы, работаем с НДС
Соседние типоразмеры (перелинковка «сеткой»)
Плита алюминиевая 20х1500х3000, марка АМГ2 150 300
Плита алюминиевая 20х1200х3000, марка АМГ5 120 300
Плита алюминиевая 22х1200х3000, марка АМГ6Б 120 300
Плита алюминиевая 20х1200х3000, марка АД1 120 300
Плита алюминиевая 25х1200х3000, марка АМГ6 120 300
Плита алюминиевая 18х1500х3000, марка АМГ3 150 300
Плита алюминиевая 25х1200х3000, марка АМГ6Б 120 300
Плита алюминиевая АМЦ 18х1200х3000
Плита алюминиевая 25х1200х3000, марка АМЦ 120 300
Плита алюминиевая 18х1200х3000, марка АМЦ 120 300
Все типоразмеры Плита алюминиевая
| Типоразмер | Марка | Ед. | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг |
0 позиций в расчёте
Оформить расчёт