Цветной металлопрокат / Алюминиевый прокат
Круг алюминиевый
263 типоразмеров (от 8 до 400 мм) в наличии на складе в Краснодаре. Цена по запросу — расчёт за 5 минут в рабочее время.
Измерение
263 типоразмеров
Круг алюминиевый 400, марка АМГ6 1000
Цена по запросу ● В наличии на складе (Краснодар)
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Рядом: Круг алюминиевый 400 РТ-Техприемка, марка АК6 1000Круг алюминиевый 350, марка АМГ6 1000Круг алюминиевый 350 РТ-Техприемка, марка АК6 1000Круг алюминиевый 340, марка АМГ6 1000
- Отгрузка в Краснодаре в день оплаты
- Резка в размер, доставка по Югу России
- Документы, работаем с НДС
Соседние типоразмеры (перелинковка «сеткой»)
Круг алюминиевый 400 РТ-Техприемка, марка АК6 1000
Круг алюминиевый 350, марка АМГ6 1000
Круг алюминиевый 350 РТ-Техприемка, марка АК6 1000
Круг алюминиевый 340, марка АМГ6 1000
Круг алюминиевый 320, марка АМГ6 1000
Круг алюминиевый 310, марка АМГ6 1000
Круг алюминиевый 300, марка АМГ6 1000
Круг алюминиевый 300 РТ-Техприемка, марка АМГ6 1000
Круг алюминиевый 300 РТ-Техприемка, марка АК6 1000
Круг алюминиевый 300, длина 3 м, марка АМГ6
Все типоразмеры Круг алюминиевый
| Типоразмер | Марка | Ед. | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 |
0 позиций в расчёте
Оформить расчёт