Цветной металлопрокат / Медный прокат
Шина медная
117 типоразмеров (от 1 до 12.5 мм) в наличии на складе в Краснодаре. Цена по запросу — расчёт за 5 минут в рабочее время.
Измерение
117 типоразмеров
Шина медная 8х30 ШМТ ГОСТ 434-78, длина 4 м, марка М1 3
Цена по запросу ● В наличии на складе (Краснодар)
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Рядом: Шина медная 8х40 ШМТ ГОСТ 434-78, длина 4 м, марка М1 4Шина медная 6х100 ШМТ ГОСТ 434-78, длина 4 м, марка М1 10Шина медная 8х50 ШМТ ГОСТ 434-78, длина 4 м, марка М1 5Шина медная 6х80 ШМТ ГОСТ 434-78, длина 4 м, марка М1 8
- Отгрузка в Краснодаре в день оплаты
- Резка в размер, доставка по Югу России
- Документы, работаем с НДС
Соседние типоразмеры (перелинковка «сеткой»)
Шина медная 8х40 ШМТ ГОСТ 434-78, длина 4 м, марка М1 4
Шина медная 6х100 ШМТ ГОСТ 434-78, длина 4 м, марка М1 10
Шина медная 8х50 ШМТ ГОСТ 434-78, длина 4 м, марка М1 5
Шина медная 6х80 ШМТ ГОСТ 434-78, длина 4 м, марка М1 8
Шина медная 8х60 ШМТ ГОСТ 434-78, длина 4 м, марка М1 6
Шина медная CU-ETP тв 6х 60х4000R3,0 VBS(Cербия)
Шина медная CU-ETP тв 8х 60х4000R4,0 VBS(Cербия)
Шина медная CU-ETP мяг 6х 60х4000R3,0 VBS
Шина медная 8х80 ШМТ ГОСТ 434-78, длина 4 м, марка М1 8
Шина медная 6х60 ШМТ ГОСТ 434-78, длина 4 м, марка М1 6
Все типоразмеры Шина медная
| Типоразмер | Марка | Ед. | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | т | по запросу | т | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг |
0 позиций в расчёте
Оформить расчёт