Цветной металлопрокат / Медный прокат
Шина медная
117 типоразмеров (от 1 до 12.5 мм) в наличии на складе в Краснодаре. Цена по запросу — расчёт за 5 минут в рабочее время.
Измерение
117 типоразмеров
Шина медная 4х50 ШМТ ГОСТ 434-78, длина 4 м, марка М1 5
Цена по запросу ● В наличии на складе (Краснодар)
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Рядом: Шина медная 4х60 ШМТ ГОСТ 434-78, длина 4 м, марка М1 6Шина медная 4х40 ШМТ ГОСТ 434-78, длина 4 м, марка М1 4Шина медная 5х20 ШМТ ГОСТ 434-78, длина 4 м, марка М1 2Шина медная 4х30 ШМТ ГОСТ 434-78, длина 4 м, марка М1 3
- Отгрузка в Краснодаре в день оплаты
- Резка в размер, доставка по Югу России
- Документы, работаем с НДС
Соседние типоразмеры (перелинковка «сеткой»)
Шина медная 4х60 ШМТ ГОСТ 434-78, длина 4 м, марка М1 6
Шина медная 4х40 ШМТ ГОСТ 434-78, длина 4 м, марка М1 4
Шина медная 5х20 ШМТ ГОСТ 434-78, длина 4 м, марка М1 2
Шина медная 4х30 ШМТ ГОСТ 434-78, длина 4 м, марка М1 3
Шина медная 5х25 ШМТ ГОСТ 434-78, длина 4 м, марка М1 25.00
Шина медная 4х25 ШМТ ГОСТ 434-78, длина 4 м, марка М1 25.00
Шина медная 5х30 ШМТ ГОСТ 434-78, длина 4 м, марка М1 3
Шина медная 4х20 ШМТ ГОСТ 434-78, длина 4 м, марка М1 2
Шина медная 5х40 ШМТ ГОСТ 434-78, длина 4 м, марка М1 4
Шина медная 3х40 ШМТ ГОСТ 434-78, длина 4 м, марка М1 4
Все типоразмеры Шина медная
| Типоразмер | Марка | Ед. | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | т | по запросу | т | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг |
0 позиций в расчёте
Оформить расчёт