Цветной металлопрокат / Медный прокат
Шина медная
117 типоразмеров (от 1 до 12.5 мм) в наличии на складе в Краснодаре. Цена по запросу — расчёт за 5 минут в рабочее время.
Измерение
117 типоразмеров
Шина медная 10х60 ШМТ ГОСТ 434-78, длина 4 м, марка М1 6
Цена по запросу ● В наличии на складе (Краснодар)
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Рядом: Шина медная 10х70 ШМТ ГОСТ 434-78, длина 4 м, марка М1 7Шина медная CU-ETP мяг 10х 50х4000R5,0 VBS(Cербия)Шина медная 10х80 ШМТ ГОСТ 434-78, длина 4 м, марка М1 8Шина медная 10х50 ШМТ ГОСТ 434-78, длина 4 м, марка М1 5
- Отгрузка в Краснодаре в день оплаты
- Резка в размер, доставка по Югу России
- Документы, работаем с НДС
Соседние типоразмеры (перелинковка «сеткой»)
Шина медная 10х70 ШМТ ГОСТ 434-78, длина 4 м, марка М1 7
Шина медная CU-ETP мяг 10х 50х4000R5,0 VBS(Cербия)
Шина медная 10х80 ШМТ ГОСТ 434-78, длина 4 м, марка М1 8
Шина медная 10х50 ШМТ ГОСТ 434-78, длина 4 м, марка М1 5
Шина медная 10х100 ШМТ ГОСТ 434-78, длина 4 м, марка М1 10
Шина медная 10х40 ШМТ ГОСТ 434-78, длина 4 м, марка М1 4
Шина медная 10х120 ШМТ ГОСТ 434-78, длина 4 м, марка М1 12
Шина медная 10х30 ШМТ ГОСТ 434-78, длина 4 м, марка М1 3
Шина медная 12.5х80 ШМТ ГОСТ 434-78, длина 4 м, марка М1 8
Шина медная 10х20 ШМТ ГОСТ 434-78, длина 4 м, марка М1 2
Все типоразмеры Шина медная
| Типоразмер | Марка | Ед. | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | т | по запросу | т | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг | |
| — | кг | по запросу | кг |
0 позиций в расчёте
Оформить расчёт