Цветной металлопрокат / Алюминиевый прокат
Уголок алюминиевый
117 типоразмеров (от 5 до 1561 мм) в наличии на складе в Краснодаре. Цена по запросу — расчёт за 5 минут в рабочее время.
Измерение
117 типоразмеров
Чертёж · сечение
Уголок алюминиевый 1561 40х40х4, длина 6 м, марка 1561 4 4.00
Чертёж · сечение
Цена по запросу ● В наличии на складе (Краснодар)
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Рядом: Уголок алюминиевый 1561 50х50х5, длина 6 м, марка 1561 5 5.00Уголок алюминиевый АД31Т 40х1.5, длина 3,6 м, марка АД31Т 1.50Уголок алюминиевый АД31 38х22х2, длина 6 м, марка АД31 22.00 2.00Уголок алюминиевый АД31Т 35х2, длина 3 м, марка АД31Т 2.00
- Отгрузка в Краснодаре в день оплаты
- Резка в размер, доставка по Югу России
- Документы, работаем с НДС
Соседние типоразмеры (перелинковка «сеткой»)
Уголок алюминиевый 1561 50х50х5, длина 6 м, марка 1561 5 5.00
Уголок алюминиевый АД31Т 40х1.5, длина 3,6 м, марка АД31Т 1.50
Уголок алюминиевый АД31 38х22х2, длина 6 м, марка АД31 22.00 2.00
Уголок алюминиевый АД31Т 35х2, длина 3 м, марка АД31Т 2.00
Уголок алюминиевый АД31 30х30х3, длина 6 м, марка АД31 3 3.00
Уголок алюминиевый АД31Т 25х10х3, длина 3 м, марка АД31Т 1 3.00
Уголок алюминиевый АД31Т1 120х40х3х6000
Уголок алюминиевый АД31Т1 120х40х3, длина 6 м, марка АД31Т1 4 3.00
Уголок алюминиевый АД31Т1 100х100х10,0х6000
Уголок алюминиевый АД31Т1 100х100х6х6000
Все типоразмеры Уголок алюминиевый
| Типоразмер | Марка | Ед. | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | пог. м | по запросу | пог. м ≈ 1 кг | |
| — | пог. м | по запросу | пог. м ≈ 1 кг | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | пог. м | по запросу | пог. м ≈ 1 кг | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | пог. м | по запросу | пог. м ≈ 1 кг | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | пог. м | по запросу | пог. м ≈ 1 кг | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | пог. м | по запросу | пог. м ≈ 1 кг | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | пог. м | по запросу | пог. м ≈ 1 кг | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | пог. м | по запросу | пог. м ≈ 1 кг | |
| — | пог. м | по запросу | пог. м ≈ 1 кг | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | пог. м | по запросу | пог. м ≈ 1 кг | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | пог. м | по запросу | пог. м ≈ 1 кг | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | пог. м | по запросу | пог. м ≈ 1 кг | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | пог. м | по запросу | пог. м ≈ 1 кг | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | пог. м | по запросу | пог. м ≈ 1 кг | |
| — | м2 | по запросу | м2 |
0 позиций в расчёте
Оформить расчёт