Цветной металлопрокат / Алюминиевый прокат
Круг алюминиевый
263 типоразмеров (от 8 до 400 мм) в наличии на складе в Краснодаре. Цена по запросу — расчёт за 5 минут в рабочее время.
Измерение
263 типоразмеров
Круг алюминиевый 8, длина 3 м, марка АМГ5
Цена по запросу ● В наличии на складе (Краснодар)
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Рядом: Круг алюминиевый 8, длина 3 м, марка АМГ6Круг алюминиевый 8, длина 3 м, марка 1561Круг алюминиевый 10, длина 3 м, марка АМГ3Круг алюминиевый 10, длина 3 м, марка АМГ5
- Отгрузка в Краснодаре в день оплаты
- Резка в размер, доставка по Югу России
- Документы, работаем с НДС
Соседние типоразмеры (перелинковка «сеткой»)
Круг алюминиевый 8, длина 3 м, марка АМГ6
Круг алюминиевый 8, длина 3 м, марка 1561
Круг алюминиевый 10, длина 3 м, марка АМГ3
Круг алюминиевый 10, длина 3 м, марка АМГ5
Круг алюминиевый 10, длина 3 м, марка АМГ6
Круг алюминиевый 10, длина 3 м, марка 1561
Круг алюминиевый 10, длина 3 м, марка АМЦ
Круг алюминиевый 10 ГОСТ 22233-2018, длина 3 м, марка АД31Т1
Круг алюминиевый 12, длина 3 м, марка АМГ5
Круг алюминиевый 12, длина 3 м, марка АМГ6
Все типоразмеры Круг алюминиевый
| Типоразмер | Марка | Ед. | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 | |
| — | м2 | по запросу | м2 |
0 позиций в расчёте
Оформить расчёт