Черный Металлопрокат / Запорная арматура
Краны шаровые стальные
1778 типоразмеров (от 10 до 6440 мм) в наличии на складе в Краснодаре. Цена по запросу — расчёт за 5 минут в рабочее время.
Измерение
1778 типоразмеров
Кран шаровой нержавеющий X1666 Ду 20 Ру63 ВР Danfoss 149B5212
Цена по запросу ● В наличии на складе (Краснодар)
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Рядом: Кран шаровой нержавеющий X1666 Ду 25 Ру63 ВР Danfoss 149B5213Кран шаровой нержавеющий X1666 Ду 15 Ру63 ВР Danfoss 149B5211Кран шаровой нержавеющий X1666 Ду 32 Ру63 ВР Danfoss 149B5214Кран шаровой нержавеющий X1666 Ду 10 Ру63 ВР Danfoss 149B5210
- Отгрузка в Краснодаре в день оплаты
- Резка в размер, доставка по Югу России
- Документы, работаем с НДС
Соседние типоразмеры (перелинковка «сеткой»)
Кран шаровой нержавеющий X1666 Ду 25 Ру63 ВР Danfoss 149B5213
Кран шаровой нержавеющий X1666 Ду 15 Ру63 ВР Danfoss 149B5211
Кран шаровой нержавеющий X1666 Ду 32 Ру63 ВР Danfoss 149B5214
Кран шаровой нержавеющий X1666 Ду 10 Ру63 ВР Danfoss 149B5210
Кран шаровой нержавеющий X1666 Ду 40 Ру63 ВР Danfoss 149B5215
Кран шаровой нержавеющий X1666 Ду 8 Ру63 ВР Danfoss 149B5209
Кран шаровой нержавеющий X1666 Ду 50 Ру63 ВР Danfoss 149B5216 .
Кран шаровой стальной JIP Premium WW Ду 600 Ру25 под приварку с редуктором Danfoss 065N0186G
Кран шаровой нержавеющий X2777 Ду 8 Ру63 ВР Danfoss 149B6030
Кран шаровой стальной DZT Ду 500 Ру25 под приварку с редуктором BROEN 6110225500900
Все типоразмеры Краны шаровые стальные
| Типоразмер | Марка | Ед. | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| — | шт | по запросу | шт ≈ 1 кг | |
| — | шт | по запросу | шт ≈ 1 кг | |
| — | шт | по запросу | шт ≈ 1 кг | |
| — | шт | по запросу | шт ≈ 1 кг | |
| — | шт | по запросу | шт ≈ 1 кг | |
| — | шт | по запросу | шт ≈ 1 кг | |
| — | шт | по запросу | шт ≈ 1 кг | |
| — | шт | по запросу | шт ≈ 1 кг | |
| — | шт | по запросу | шт ≈ 1 кг | |
| — | шт | по запросу | шт ≈ 1 кг | |
| — | шт | по запросу | шт ≈ 1 кг | |
| — | шт | по запросу | шт ≈ 1 кг | |
| — | шт | по запросу | шт ≈ 1 кг | |
| — | шт | по запросу | шт ≈ 1 кг | |
| — | шт | по запросу | шт ≈ 1 кг | |
| — | шт | по запросу | шт ≈ 1 кг | |
| — | шт | по запросу | шт ≈ 1 кг | |
| — | шт | по запросу | шт ≈ 1 кг | |
| — | шт | по запросу | шт ≈ 1 кг | |
| — | шт | по запросу | шт ≈ 1 кг | |
| — | шт | по запросу | шт ≈ 1 кг | |
| — | шт | по запросу | шт ≈ 1 кг | |
| — | шт | по запросу | шт ≈ 1 кг | |
| — | шт | по запросу | шт ≈ 1 кг | |
| — | шт | по запросу | шт ≈ 1 кг | |
| — | шт | по запросу | шт ≈ 1 кг | |
| — | шт | по запросу | шт ≈ 1 кг | |
| — | шт | по запросу | шт ≈ 1 кг | |
| — | шт | по запросу | шт ≈ 1 кг | |
| — | шт | по запросу | шт ≈ 1 кг | |
| — | шт | по запросу | шт ≈ 1 кг | |
| — | шт | по запросу | шт ≈ 1 кг | |
| — | шт | по запросу | шт ≈ 1 кг | |
| — | шт | по запросу | шт ≈ 1 кг | |
| — | шт | по запросу | шт ≈ 1 кг | |
| — | шт | по запросу | шт ≈ 1 кг | |
| — | шт | по запросу | шт ≈ 1 кг | |
| — | шт | по запросу | шт ≈ 1 кг | |
| — | шт | по запросу | шт ≈ 1 кг | |
| — | шт | по запросу | шт ≈ 1 кг |
0 позиций в расчёте
Оформить расчёт