Труба квадратная
70 типоразмеров (от 15 до 300 мм) в наличии на складе в Краснодаре. Цена по запросу — расчёт за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 15х15х1,5 мм
| Диаметр | 15 мм |
| Стенка | 1.5 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 3ПС/СП5 |
| Вес 12-метровой | 7,6 кг (0.636 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-639 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 20х20х1,35 мм
| Диаметр | 20 мм |
| Стенка | 1.4 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 3ПС/СП5 |
| Вес 12-метровой | 9,5 кг (0.791 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-642 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 20х20х1,5 мм
| Диаметр | 20 мм |
| Стенка | 1.5 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 3ПС/СП5 |
| Вес 12-метровой | 10,5 кг (0.871 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-640 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 20х20х1,75 мм
| Диаметр | 20 мм |
| Стенка | 1.8 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 3ПС/СП5 |
| Вес 12-метровой | 12,0 кг (1.003 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-643 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 20х20х1,8 мм
| Диаметр | 20 мм |
| Стенка | 1.8 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 3ПС/СП5 |
| Вес 12-метровой | 12,3 кг (1.029 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-641 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 20х20х2 мм
| Диаметр | 20 мм |
| Стенка | 2 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 3ПС/СП5 |
| Вес 12-метровой | 13,6 кг (1.13 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-644 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 25х25х1,5 мм
| Диаметр | 25 мм |
| Стенка | 1.5 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 3ПС/СП5 |
| Вес 12-метровой | 13,3 кг (1.107 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-645 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 25х25х2 мм
| Диаметр | 25 мм |
| Стенка | 2 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 3ПС/СП5 |
| Вес 12-метровой | 17,3 кг (1.444 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-646 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 30х30х1,5 мм
| Диаметр | 30 мм |
| Стенка | 1.5 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 3ПС/СП5 |
| Вес 12-метровой | 16,1 кг (1.342 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-647 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 30х30х1,8 мм
| Диаметр | 30 мм |
| Стенка | 1.8 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 3ПС/СП5 |
| Вес 12-метровой | 19,1 кг (1.594 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-648 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 30х30х2 мм
| Диаметр | 30 мм |
| Стенка | 2 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 3ПС/СП5 |
| Вес 12-метровой | 21,1 кг (1.758 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-649 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 30х30х3 мм
| Диаметр | 30 мм |
| Стенка | 3 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 3ПС/СП5 |
| Вес 12-метровой | 30,5 кг (2.543 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-650 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 40х40х1,5 мм
| Диаметр | 40 мм |
| Стенка | 1.5 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 3ПС/СП5 |
| Вес 12-метровой | 21,8 кг (1.813 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-651 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 40х40х1,8 мм
| Диаметр | 40 мм |
| Стенка | 1.8 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | — |
| Вес 12-метровой | 25,9 кг (2.159 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-652 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 40х40х2 мм
| Диаметр | 40 мм |
| Стенка | 2 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 3ПС/СП5 |
| Вес 12-метровой | 28,6 кг (2.386 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-653 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 40х40х2,5 мм
| Диаметр | 40 мм |
| Стенка | 2.5 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 3ПС/СП5 |
| Вес 12-метровой | 35,3 кг (2.944 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-654 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 40х40х3 мм
| Диаметр | 40 мм |
| Стенка | 3 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | Ст10-20 |
| Вес 12-метровой | 41,8 кг (3.485 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-655 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 40х40х4 мм
| Диаметр | 40 мм |
| Стенка | 4 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 3ПС/СП5 |
| Вес 12-метровой | 54,3 кг (4.522 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-656 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 50х50х1,5 мм
| Диаметр | 50 мм |
| Стенка | 1.5 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 3ПС/СП5 |
| Вес 12-метровой | 27,4 кг (2.284 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-657 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 50х50х2 мм
| Диаметр | 50 мм |
| Стенка | 2 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 3ПС/СП5 |
| Вес 12-метровой | 36,2 кг (3.014 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-658 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 50х50х2,5 мм
| Диаметр | 50 мм |
| Стенка | 2.5 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 3ПС/СП5 |
| Вес 12-метровой | 44,7 кг (3.729 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-659 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 50х50х3 мм
| Диаметр | 50 мм |
| Стенка | 3 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 3ПС/СП5 |
| Вес 12-метровой | 53,1 кг (4.427 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-660 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 50х50х4 мм
| Диаметр | 50 мм |
| Стенка | 4 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | Ст10-20 |
| Вес 12-метровой | 69,3 кг (5.778 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-661 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 50х50х5 мм
| Диаметр | 50 мм |
| Стенка | 5 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 3ПС/СП5 |
| Вес 12-метровой | 84,8 кг (7.065 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-662 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 60х60х1,5 мм
| Диаметр | 60 мм |
| Стенка | 1.5 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 3ПС/СП5 |
| Вес 12-метровой | 33,1 кг (2.755 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-663 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 60х60х2 мм
| Диаметр | 60 мм |
| Стенка | 2 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 3ПС/СП5 |
| Вес 12-метровой | 43,7 кг (3.642 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-664 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 60х60х3 мм
| Диаметр | 60 мм |
| Стенка | 3 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 3ПС/СП5 |
| Вес 12-метровой | 64,4 кг (5.369 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-665 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 60х60х4 мм
| Диаметр | 60 мм |
| Стенка | 4 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 3ПС/СП5 |
| Вес 12-метровой | 84,4 кг (7.034 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-666 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 60х60х5 мм
| Диаметр | 60 мм |
| Стенка | 5 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 3ПС/СП5 |
| Вес 12-метровой | 103,6 кг (8.635 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-667 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 70х70х3 мм
| Диаметр | 70 мм |
| Стенка | 3 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 3ПС/СП5 |
| Вес 12-метровой | 75,7 кг (6.311 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-668 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 80х80х2 мм
| Диаметр | 80 мм |
| Стенка | 2 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | Ст10-20 |
| Вес 12-метровой | 58,8 кг (4.898 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-669 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 80х80х3 мм
| Диаметр | 80 мм |
| Стенка | 3 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 3ПС/СП5 |
| Вес 12-метровой | 87,0 кг (7.253 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-670 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 80х80х4 мм
| Диаметр | 80 мм |
| Стенка | 4 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | Ст10-20 |
| Вес 12-метровой | 114,5 кг (9.546 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-671 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 80х80х5 мм
| Диаметр | 80 мм |
| Стенка | 5 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 09Г2С |
| Вес 12-метровой | 141,3 кг (11.775 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-672 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 80х80х6 мм
| Диаметр | 80 мм |
| Стенка | 6 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 09Г2С |
| Вес 12-метровой | 167,3 кг (13.942 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-673 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 90х90х4 мм
| Диаметр | 90 мм |
| Стенка | 4 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 3ПС/СП5 |
| Вес 12-метровой | 129,6 кг (10.802 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-674 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 100х100х3 мм
| Диаметр | 100 мм |
| Стенка | 3 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 3ПС/СП5 |
| Вес 12-метровой | 109,6 кг (9.137 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-675 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 100х100х4 мм
| Диаметр | 100 мм |
| Стенка | 4 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 09Г2С |
| Вес 12-метровой | 144,7 кг (12.058 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-676 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 100х100х5 мм
| Диаметр | 100 мм |
| Стенка | 5 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 09Г2С |
| Вес 12-метровой | 179,0 кг (14.915 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-677 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 100х100х6 мм
| Диаметр | 100 мм |
| Стенка | 6 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 3ПС/СП5 |
| Вес 12-метровой | 212,5 кг (17.71 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-678 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 100х100х7 мм
| Диаметр | 100 мм |
| Стенка | 7 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 09Г2С |
| Вес 12-метровой | 245,3 кг (20.441 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-679 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 100х100х8 мм
| Диаметр | 100 мм |
| Стенка | 8 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | — |
| Вес 12-метровой | 277,3 кг (23.11 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-680 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 120х120х3 мм
| Диаметр | 120 мм |
| Стенка | 3 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 3ПС/СП5 |
| Вес 12-метровой | 132,3 кг (11.021 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-681 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 120х120х4 мм
| Диаметр | 120 мм |
| Стенка | 4 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 3ПС/СП5 |
| Вес 12-метровой | 174,8 кг (14.57 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-682 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 120х120х5 мм
| Диаметр | 120 мм |
| Стенка | 5 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 09Г2С |
| Вес 12-метровой | 216,7 кг (18.055 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-683 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 120х120х6 мм
| Диаметр | 120 мм |
| Стенка | 6 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 09Г2С |
| Вес 12-метровой | 257,7 кг (21.478 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-684 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 120х120х7 мм
| Диаметр | 120 мм |
| Стенка | 7 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | — |
| Вес 12-метровой | 298,0 кг (24.837 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-685 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 140х140х4 мм
| Диаметр | 140 мм |
| Стенка | 4 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 09Г2С |
| Вес 12-метровой | 205,0 кг (17.082 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-686 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 140х140х5 мм
| Диаметр | 140 мм |
| Стенка | 5 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 09Г2С |
| Вес 12-метровой | 254,3 кг (21.195 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-687 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 140х140х6 мм
| Диаметр | 140 мм |
| Стенка | 6 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 3ПС/СП5 |
| Вес 12-метровой | 302,9 кг (25.246 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-688 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 140х140х7 мм
| Диаметр | 140 мм |
| Стенка | 7 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 3ПС/СП5 |
| Вес 12-метровой | 350,8 кг (29.233 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-689 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 140х140х8 мм
| Диаметр | 140 мм |
| Стенка | 8 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 3ПС/СП5 |
| Вес 12-метровой | 397,9 кг (33.158 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-690 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 150х150х4 мм
| Диаметр | 150 мм |
| Стенка | 4 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 3ПС/СП5 |
| Вес 12-метровой | 220,1 кг (18.338 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-691 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 150х150х5 мм
| Диаметр | 150 мм |
| Стенка | 5 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 3ПС/СП5 |
| Вес 12-метровой | 273,2 кг (22.765 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-692 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 150х150х6 мм
| Диаметр | 150 мм |
| Стенка | 6 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 3ПС/СП5 |
| Вес 12-метровой | 325,6 кг (27.13 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-693 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 150х150х8 мм
| Диаметр | 150 мм |
| Стенка | 8 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 3ПС/СП5 |
| Вес 12-метровой | 428,0 кг (35.67 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-694 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 160х160х4 мм
| Диаметр | 160 мм |
| Стенка | 4 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 09Г2С |
| Вес 12-метровой | 235,1 кг (19.594 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-695 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 160х160х5 мм
| Диаметр | 160 мм |
| Стенка | 5 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 09Г2С |
| Вес 12-метровой | 292,0 кг (24.335 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-696 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 160х160х6 мм
| Диаметр | 160 мм |
| Стенка | 6 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 3ПС/СП5 |
| Вес 12-метровой | 348,2 кг (29.014 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-697 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 160х160х8 мм
| Диаметр | 160 мм |
| Стенка | 8 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 3ПС/СП5 |
| Вес 12-метровой | 458,2 кг (38.182 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-698 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 180х180х5 мм
| Диаметр | 180 мм |
| Стенка | 5 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 3ПС/СП5 |
| Вес 12-метровой | 329,7 кг (27.475 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-699 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 180х180х6 мм
| Диаметр | 180 мм |
| Стенка | 6 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 3ПС/СП5 |
| Вес 12-метровой | 393,4 кг (32.782 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-700 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 180х180х8 мм
| Диаметр | 180 мм |
| Стенка | 8 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 09Г2С |
| Вес 12-метровой | 518,5 кг (43.206 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-701 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 200х200х6 мм
| Диаметр | 200 мм |
| Стенка | 6 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 3ПС/СП5 |
| Вес 12-метровой | 438,6 кг (36.55 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-702 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 200х200х8 мм
| Диаметр | 200 мм |
| Стенка | 8 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 3ПС/СП5 |
| Вес 12-метровой | 578,8 кг (48.23 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-703 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 200х200х10 мм
| Диаметр | 200 мм |
| Стенка | 10 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 09Г2С |
| Вес 12-метровой | 715,9 кг (59.66 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-704 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 200х200х12 мм
| Диаметр | 200 мм |
| Стенка | 12 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 09Г2С |
| Вес 12-метровой | 850,1 кг (70.838 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-705 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 250х250х6 мм
| Диаметр | 250 мм |
| Стенка | 6 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 3ПС/СП5 |
| Вес 12-метровой | 551,6 кг (45.97 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-706 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 250х250х8 мм
| Диаметр | 250 мм |
| Стенка | 8 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 3ПС/СП5 |
| Вес 12-метровой | 729,5 кг (60.79 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-707 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Труба квадратная 300х300х10 мм
| Диаметр | 300 мм |
| Стенка | 10 мм |
| ГОСТ | 30245-2003 |
| Марка стали | 3ПС/СП5 |
| Вес 12-метровой | 1 092,7 кг (91.06 кг/м) |
| Мерность | 12 м (мерная) |
| Артикул | A-708 |
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Рядом: Труба квадратная 150х150х5 ммТруба квадратная 140х140х8 ммТруба квадратная 150х150х6 ммТруба квадратная 140х140х7 мм
- Отгрузка в Краснодаре в день оплаты
- Резка в размер, доставка по Югу России
- Документы, работаем с НДС
Все типоразмеры Труба квадратная
| Типоразмер | Марка | Ед. | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 3ПС/СП5 | т | по запросу | т | |
| 3ПС/СП5 | т | по запросу | т | |
| 3ПС/СП5 | т | по запросу | т | |
| 3ПС/СП5 | т | по запросу | т | |
| 3ПС/СП5 | т | по запросу | т | |
| 3ПС/СП5 | т | по запросу | т | |
| 3ПС/СП5 | т | по запросу | т | |
| 3ПС/СП5 | т | по запросу | т | |
| 3ПС/СП5 | т | по запросу | т | |
| 3ПС/СП5 | т | по запросу | т | |
| 3ПС/СП5 | т | по запросу | т | |
| 3ПС/СП5 | т | по запросу | т | |
| 3ПС/СП5 | т | по запросу | т | |
| — | т | по запросу | т | |
| 3ПС/СП5 | т | по запросу | т | |
| 3ПС/СП5 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| 3ПС/СП5 | т | по запросу | т | |
| 3ПС/СП5 | т | по запросу | т | |
| 3ПС/СП5 | т | по запросу | т | |
| 3ПС/СП5 | т | по запросу | т | |
| 3ПС/СП5 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| 3ПС/СП5 | т | по запросу | т | |
| 3ПС/СП5 | т | по запросу | т | |
| 3ПС/СП5 | т | по запросу | т | |
| 3ПС/СП5 | т | по запросу | т | |
| 3ПС/СП5 | т | по запросу | т | |
| 3ПС/СП5 | т | по запросу | т | |
| 3ПС/СП5 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| 3ПС/СП5 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| 09Г2С | т | по запросу | т | |
| 09Г2С | т | по запросу | т | |
| 3ПС/СП5 | т | по запросу | т | |
| 3ПС/СП5 | т | по запросу | т | |
| 09Г2С | т | по запросу | т | |
| 09Г2С | т | по запросу | т | |
| 3ПС/СП5 | т | по запросу | т | |
| 09Г2С | т | по запросу | т | |
| — | т | по запросу | т | |
| 3ПС/СП5 | т | по запросу | т | |
| 3ПС/СП5 | т | по запросу | т | |
| 09Г2С | т | по запросу | т | |
| 09Г2С | т | по запросу | т | |
| — | т | по запросу | т | |
| 09Г2С | т | по запросу | т | |
| 09Г2С | т | по запросу | т | |
| 3ПС/СП5 | т | по запросу | т | |
| 3ПС/СП5 | т | по запросу | т | |
| 3ПС/СП5 | т | по запросу | т | |
| 3ПС/СП5 | т | по запросу | т | |
| 3ПС/СП5 | т | по запросу | т | |
| 3ПС/СП5 | т | по запросу | т | |
| 3ПС/СП5 | т | по запросу | т | |
| 09Г2С | т | по запросу | т | |
| 09Г2С | т | по запросу | т | |
| 3ПС/СП5 | т | по запросу | т | |
| 3ПС/СП5 | т | по запросу | т | |
| 3ПС/СП5 | т | по запросу | т | |
| 3ПС/СП5 | т | по запросу | т | |
| 09Г2С | т | по запросу | т | |
| 3ПС/СП5 | т | по запросу | т | |
| 3ПС/СП5 | т | по запросу | т | |
| 09Г2С | т | по запросу | т | |
| 09Г2С | т | по запросу | т | |
| 3ПС/СП5 | т | по запросу | т | |
| 3ПС/СП5 | т | по запросу | т | |
| 3ПС/СП5 | т | по запросу | т |