Черный Металлопрокат / Труба круглая
Труба электросварная
111 типоразмеров (от 12 до 530 мм) в наличии на складе в Краснодаре. Цена по запросу — расчёт за 5 минут в рабочее время.
Измерение
111 типоразмеров
Чертёж · сечение
Труба электросварная 76х5 мм
Чертёж · сечение
Цена по запросу ● В наличии на складе (Краснодар)
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Рядом: Труба электросварная 89х2,5 ммТруба электросварная 76х4,5 ммТруба электросварная 89х2,8 ммТруба электросварная 76х4 мм
- Отгрузка в Краснодаре в день оплаты
- Резка в размер, доставка по Югу России
- Документы, работаем с НДС
Соседние типоразмеры (перелинковка «сеткой»)
Труба электросварная 89х2,5 мм
Труба электросварная 76х4,5 мм
Труба электросварная 89х2,8 мм
Труба электросварная 76х4 мм
Труба электросварная 89х3 мм
Труба электросварная 76х3,5 мм
Труба электросварная 89х3,2 мм
Труба электросварная 76х3,2 мм
Труба электросварная 89х3,5 мм
Труба электросварная 76х3 мм
Все типоразмеры Труба электросварная
| Типоразмер | Марка | Ед. | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 08ПС/СП | т | по запросу | т | |
| — | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| 3ПС/СП5 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| 3ПС/СП5 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т |
0 позиций в расчёте
Оформить расчёт