Черный Металлопрокат / Труба круглая
Труба электросварная
111 типоразмеров (от 12 до 530 мм) в наличии на складе в Краснодаре. Цена по запросу — расчёт за 5 минут в рабочее время.
Измерение
111 типоразмеров
Чертёж · сечение
Труба электросварная 426х6 мм
Чертёж · сечение
Цена по запросу ● В наличии на складе (Краснодар)
Точную цену и остаток подтвердим при расчёте — за 5 минут в рабочее время.
Рядом: Труба электросварная 426х7 ммТруба электросварная 377х10 ммТруба электросварная 426х8 ммТруба электросварная 377х9 мм
- Отгрузка в Краснодаре в день оплаты
- Резка в размер, доставка по Югу России
- Документы, работаем с НДС
Соседние типоразмеры (перелинковка «сеткой»)
Труба электросварная 426х7 мм
Труба электросварная 377х10 мм
Труба электросварная 426х8 мм
Труба электросварная 377х9 мм
Труба электросварная 426х9 мм
Труба электросварная 377x9 мм
Труба электросварная 426х10 мм
Труба электросварная 377х8 мм
Труба электросварная 426х12 мм
Труба электросварная 377х7 мм
Все типоразмеры Труба электросварная
| Типоразмер | Марка | Ед. | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 08ПС/СП | т | по запросу | т | |
| — | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| 3ПС/СП5 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| 3ПС/СП5 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т | |
| Ст10-20 | т | по запросу | т |
0 позиций в расчёте
Оформить расчёт